包物やご使用の結束機、また、梱包後の荷扱いの状況により幅広い帯鉄(ベーリングフープ)の材質が選べます。
| 規格 | 引っ張り強度 | 伸び率(%) | 用途 |
|---|---|---|---|
| EBH-A | 274~440 | 20以上 | 最も軟質の材質です。主に木箱釘打ち用や手作業での コイルアイバンド結束用として使用します。 |
| EBH-E | 550以上 | 2以上 | 一般梱包用です。主に手動結束機用として木材製品・ ベニヤ・非鉄金属等に適しています。 |
| EBH-P | 686以上 | 2以上 | 最も一般的で重量物にも対応した材質です。あらゆる 鉄鋼製品・非鉄金属製品等、幅広い用途に対応できます。 |
| EBH-P690 | 690以上 | 6以上 | 主に伸びの要求される線材圧縮梱包用に使用されます。 |
| EBH-N | 833以上 | 6以上 | 特に強度と伸びを要求される線材製品等の重量梱包に 使用されます。 |
