帯鉄(ベーリングフープ)の長さと重量の早見表を掲載しております。コストダウンの指標などにお役立てください。
帯鉄(ベーリングフープ)のコイル形状です。リボン巻、オシレート巻、ジャンボオシレート巻の各コイル形状は以下の表をご覧ください。
※梱包対象物それぞれに必要最低限の引張強度がございますので、コストダウンを目標にされておりましたら、一度お問合せください。
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 32.664 | 24.498 | 19.598 | 16.332 | 13.999 | 12.249 | 10.888 | 9.798 | 8.158 |
| 16 | 26.539 | 19.904 | 15.924 | 13.270 | 11.374 | 9.952 | 8.846 | 7.962 | 6.401 |
| 19 | 22.349 | 16.762 | 13.409 | 11.174 | 9.578 | 8.381 | 7.450 | 6.705 | 5.588 |
| 25 | 16.985 | 12.739 | 10.191 | 8.493 | 7.279 | 6.369 | 5.662 | 5.096 | 4.246 |
| 32 | 13.270 | 9.952 | 7.962 | 6.635 | 5.687 | 4.976 | 4.423 | 3.981 | 3.317 |
| 51 | 8.326 | 6.245 | 4.996 | 4.163 | 3.568 | 3.122 | 2.775 | 2.498 | 2.082 |
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0.0306 | 0.0408 | 0.0510 | 0.0612 | 0.0714 | 0.0816 | 0.918 | 0.1021 | 0.1225 |
| 16 | 0.0376 | 0.0502 | 0.0628 | 0.0754 | 0.0879 | 0.1005 | 0.1130 | 0.1256 | 0.1562 |
| 19 | 0.0447 | 0.0596 | 0.0745 | 0.0895 | 0.1044 | 0.1203 | 0.1342 | 0.1592 | 0.1790 |
| 25 | 0.0589 | 0.0785 | 0.0981 | 0.1178 | 0.1474 | 0.1570 | 0.1767 | 0.1963 | 0.2355 |
| 32 | 0.0754 | 0.1005 | 0.1256 | 0.1507 | 0.1758 | 0.2020 | 0.2261 | 0.2512 | 0.3014 |
| 51 | 0.1201 | 0.1601 | 0.2002 | 0.2402 | 0.2802 | 0.3203 | 0.3603 | 0.4004 | 0.4804 |

※幅9.5mmに関しましてはお問合せください。
